I-guía de especificaciones de vigas
Dejar un mensaje
vigas I-de maderaUnidades imperiales comunes en Australia y América del Norte (uso general en construcción residencial)
| TAMAÑO | Mmm) | Ancho (mm) | T (mm) | Longitudes estándar | Lapso máximo aplicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-VIGANorma Europea EN 13377
| Estándar europeo | Mmm) | Ancho (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Especificaciones del estándar nacional GB/T 28985
| Mmm) | TAMAÑO (Ancho × Alto mm) | T (mm) | TAMAÑO (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Especificaciones estándar de vigas I-de madera (generales para cotizaciones internacionales)
Bridas: LVL (madera laminada enchapada) completa, disponible con tratamientos conservantes H2, resistentes a los insectos-y a la intemperie-
Web: OSB o madera contrachapada-con núcleo macizo, normalmente de 9 mm/11 mm
Capa adhesiva: adhesivo estructural PUR impermeable, resistente a la ebullición-y sin-delaminación
Contenido de humedad: controlado entre 8 % y 14 % en el momento del envío
Certificaciones: Disponible con certificaciones de cumplimiento AS/NZS 4357, CE y APA (australiana/europea)
V. Formato de denominación simplificado para cotizaciones comerciales internacionales comunes
Ejemplo:
I-Viga 300×63×45 mm, longitud 6 m
I-Viga 240×90×45 mm, 12 m






